|
Panasonic SR-MHS181WTQЦена:
32 930 тг.
Цена в магазине: 32 930 тг.
|
| КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ | 16 |
|---|
| РЕЖИМ "КРУПА" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "РИС/ГРЕЧКА" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "НАСТОЙКА" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ПАСТА" | НЕТ |
|---|
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "БОБЫ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ЗАПЕКАНИЕ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "НАПИТКИ" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ХЛЕБ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ОВСЯНКА" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ЙОГУРТ" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ДЕСЕРТ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ВЫПЕЧКА" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "МОЛОЧНАЯ КАША" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "РАЗОГРЕВ" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ПЛОВ" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ТУШЕНИЕ" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ВАРЕНЬЕ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ПИЦЦА" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "СУП" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "ТОМЛЕНИЕ" | НЕТ |
|---|
| РЕЖИМ "ЖАРКА" | ДА |
|---|
| РЕЖИМ "СПАГЕТТИ" | НЕТ |
|---|
| СЪЕМНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА | НЕТ |
|---|
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПЛАСТИК |
|---|
| ФУНКЦИЯ "МУЛЬТИПОВАР" | ДА |
|---|
| ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ | НЕТ |
|---|
| ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ | ДО 24 ЧАСОВ |
|---|
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА | ДА |
|---|
| ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ | ДА |
|---|
| ТИП ДИСПЛЕЯ | ЦИФРОВОЙ |
|---|
| ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ДА |
|---|
| ПОКРЫТИЕ ЧАШИ | ТЕФЛОНОВОЕ |
|---|
| ОБЪЕМ ЧАШИ | 5 Л |
|---|
| МОЙКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ | ДА |
|---|
| ТИП НАГРЕВА | ТЕРМИЧЕСКИЙ |
|---|
| ЦВЕТ | БЕЛЫЙ |
|---|
| ЧЕРПАК | ДА |
|---|
| КОНТЕЙНЕР-ПАРОВАРКА | ДА |
|---|
| СТАКАН ДЛЯ ЙОГУРТА | НЕТ |
|---|
| КНИГА РЕЦЕПТОВ | ДА |
|---|
| КОРЗИНА ДЛЯ ЖАРКИ | НЕТ |
|---|
| ЛОПАТКА | ДА |
|---|
| МЕРНАЯ ЧАША | ДА |
|---|
| ГАРАНТИЯ | 3 ГОДА |
|---|
| ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ | ДА |
|---|
| МОЩНОСТЬ | 825 ВТ |
|---|
5 л, кастрюля с алмазно-фтористым покрытием и утолщенным двойным днищем, 16 программ, включая программу мультиповар, каша, плов, выпечка, тушение, суп, компот, экспресс, гречка, варка на пару, пельмени, поджаривание, разогрев, ЖК-дисплей